云南2026年普通本科招生计划一览表 代码:3220 | |||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2025年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 2 | 四 | 5200 | 525 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 520 |
文史类 | 企业数字化管理 | 1 | 四 | 5200 | 524 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 6 | 四 | 5200 | 522 |
文史类 | 现代物流管理 | 2 | 四 | 5200 | 524 |
文史类 | 电子商务 | 8 | 四 | 5200 | 517 |
文史类计划合计 | 21 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 530 |
理工类 | 装备智能化技术 | 2 | 四 | 5800 | 515 |
理工类 | 增材制造工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 医疗器械工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 521 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 1 | 四 | 5800 | 559 |
理工类 | 智能电网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 520 |
理工类 | 机器人技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 现代通信工程 | 6 | 四 | 5800 | 512 |
理工类 | 物联网工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 514 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 522 |
理工类 | 集成电路工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 513 |
理工类 | 光电信息工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 512 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 520 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 3 | 四 | 5800 | 517 |
理工类 | 航空动力装置维修技术 | 5 | 四 | 5800 | 513 |
理工类 | 无人机系统应用技术 | 8 | 四 | 5800 | 514 |
理工类 | 通用航空航务技术 | 5 | 四 | 5800 | 512 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 513 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 6 | 四 | 5800 | 512 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 9 | 四 | 5800 | 516 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 8 | 四 | 5800 | 511 |
理工类 | 网络工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 513 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 519 |
理工类 | 工业互联网技术 | 7 | 四 | 5800 | 512 |
理工类 | 智能体工程技术 | 8 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 建设工程管理 | 6 | 四 | 5200 | 511 |
理工类 | 物流工程技术 | 6 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 工业设计 | 4 | 四 | 5800 | 511 |
理工类计划合计 | 119 | ||||
