贵州2026年普通本科招生计划一览表 代码:1630 | |||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2025年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 2 | 四 | 5200 | 522 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 504 |
文史类 | 企业数字化管理 | 2 | 四 | 5200 | 512 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 6 | 四 | 5200 | 507 |
文史类 | 现代物流管理 | 2 | 四 | 5200 | 512 |
文史类 | 电子商务 | 6 | 四 | 5200 | 501 |
文史类计划合计 | 20 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 507 |
理工类 | 装备智能化技术 | 2 | 四 | 5800 | 478 |
理工类 | 医疗器械工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 487 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 1 | 四 | 5800 | 508 |
理工类 | 智能电网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 490 |
理工类 | 机器人技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 现代通信工程 | 5 | 四 | 5800 | 476 |
理工类 | 物联网工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 483 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 495 |
理工类 | 集成电路工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 482 |
理工类 | 光电信息工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 476 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 487 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 4 | 四 | 5800 | 490 |
理工类 | 航空动力装置维修技术 | 5 | 四 | 5800 | 485 |
理工类 | 无人机系统应用技术 | 8 | 四 | 5800 | 478 |
理工类 | 通用航空航务技术 | 5 | 四 | 5800 | 476 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 469 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 5 | 四 | 5800 | 475 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 8 | 四 | 5800 | 489 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 8 | 四 | 5800 | 472 |
理工类 | 网络工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 484 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 工业互联网技术 | 4 | 四 | 5800 | 479 |
理工类 | 智能体工程技术 | 6 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 建设工程管理 | 7 | 四 | 5200 | 464 |
理工类 | 物流工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 工业设计 | 5 | 四 | 5800 | 479 |
理工类计划合计 | 111 | ||||
