重庆2026年普通本科招生计划一览表 代码:3245 | |||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2025年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 1 | 四 | 5200 | 535 |
文史类 | 现代物流管理 | 1 | 四 | 5200 | 517 |
文史类 | 电子商务 | 1 | 四 | 5200 | 510 |
文史类计划合计 | 3 | ||||
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 四 | 5800 | 542 |
理工类 | 物联网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 523 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 523 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 2 | 四 | 5800 | 527 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 527 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 527 |
理工类计划合计 | 11 | ||||
