广西2026年普通本科招生计划一览表 | |||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2025年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 2 | 四 | 5200 | 488 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 484 |
文史类 | 企业数字化管理 | 1 | 四 | 5200 | 491 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 四 | 5200 | 487 |
文史类 | 现代物流管理 | 2 | 四 | 5200 | 486 |
文史类 | 电子商务 | 5 | 四 | 5200 | 485 |
文史类计划合计 | 17 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 499 |
理工类 | 智能制造工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 493 |
理工类 | 装备智能化技术 | 2 | 四 | 5800 | 486 |
理工类 | 增材制造工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 医疗器械工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 494 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 1 | 四 | 5800 | 519 |
理工类 | 智能电网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 502 |
理工类 | 机器人技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 现代通信工程 | 3 | 四 | 5800 | 481 |
理工类 | 物联网工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 481 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 502 |
理工类 | 集成电路工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 492 |
理工类 | 光电信息工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 488 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 487 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 3 | 四 | 5800 | 483 |
理工类 | 航空动力装置维修技术 | 4 | 四 | 5800 | 484 |
理工类 | 无人机系统应用技术 | 3 | 四 | 5800 | 483 |
理工类 | 通用航空航务技术 | 4 | 四 | 5800 | 482 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 483 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 5 | 四 | 5800 | 502 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 487 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 7 | 四 | 5800 | 465 |
理工类 | 网络工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 482 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 495 |
理工类 | 工业互联网技术 | 4 | 四 | 5800 | 481 |
理工类 | 智能体工程技术 | 8 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 建设工程管理 | 5 | 四 | 5200 | 485 |
理工类 | 物流工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 工业设计 | 5 | 四 | 5800 | 486 |
理工类计划合计 | 93 | ||||
艺术类 | 产品设计 | 4 | 四 | 6800 | 488 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 5 | 四 | 6800 | 489 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6 | 四 | 6800 | 488 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 5 | 四 | 6800 | 487 |
艺术类计划合计 | 20 | ||||
