河南2026年普通本科招生计划一览表 代码:8508 | |||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2025年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 1 | 四 | 5200 | 547 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 544 |
文史类 | 企业数字化管理 | 1 | 四 | 5200 | 545 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 5200 | 546 |
文史类 | 现代物流管理 | 2 | 四 | 5200 | 545 |
文史类 | 电子商务 | 3 | 四 | 5200 | 544 |
文史类计划合计 | 12 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 560 |
理工类 | 智能制造工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 558 |
理工类 | 增材制造工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 医疗器械工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 559 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 1 | 四 | 5800 | 569 |
理工类 | 智能电网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 552 |
理工类 | 物联网工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 552 |
理工类 | 集成电路工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 554 |
理工类 | 光电信息工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 552 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 554 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 2 | 四 | 5800 | 556 |
理工类 | 航空动力装置维修技术 | 4 | 四 | 5800 | 552 |
理工类 | 无人机系统应用技术 | 2 | 四 | 5800 | 558 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 551 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 554 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 4 | 四 | 5800 | 551 |
理工类 | 网络工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 554 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 555 |
理工类 | 工业互联网技术 | 3 | 四 | 5800 | 551 |
理工类 | 智能体工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 建设工程管理 | 5 | 四 | 5200 | 552 |
理工类 | 物流工程技术 | 6 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 工业设计 | 5 | 四 | 5800 | 552 |
理工类计划合计 | 60 | ||||
艺术类 | 产品设计 | 2 | 四 | 6800 | 501 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 5 | 四 | 6800 | 505 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 4 | 四 | 6800 | 501 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 3 | 四 | 6800 | 493 |
艺术类计划合计 | 14 | ||||
