福建2026年普通本科招生计划一览表 招生代码:3037 | |||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2025年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 1 | 四 | 5200 | 514 |
文史类 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5200 | 507 |
文史类 | 企业数字化管理 | 1 | 四 | 5200 | 508 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 5200 | 505 |
文史类 | 电子商务 | 3 | 四 | 5200 | 503 |
文史类计划合计 | 9 | ||||
理工类 | 增材制造工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 532 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 1 | 四 | 5800 | 544 |
理工类 | 智能电网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 534 |
理工类 | 机器人技术 | 1 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 集成电路工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 532 |
理工类 | 光电信息工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 533 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 2 | 四 | 5800 | 531 |
理工类 | 航空动力装置维修技术 | 2 | 四 | 5800 | 532 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 2 | 四 | 5800 | 529 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 531 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 2 | 四 | 5800 | 531 |
理工类 | 网络工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 531 |
理工类 | 工业互联网技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 建设工程管理 | 2 | 四 | 5200 | 530 |
理工类 | 工业设计 | 2 | 四 | 5800 | 530 |
理工类计划合计 | 30 | ||||
