山西2026年普通本科招生计划一览表 招生代码:1718 | |||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2025年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 1 | 四 | 5200 | 539 |
文史类 | 企业数字化管理 | 2 | 四 | 5200 | 533 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 5200 | 536 |
文史类 | 现代物流管理 | 2 | 四 | 5200 | 529 |
文史类 | 电子商务 | 2 | 四 | 5200 | 530 |
文史类计划合计 | 10 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 522 |
理工类 | 智能制造工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 518 |
理工类 | 增材制造工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 医疗器械工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 516 |
理工类 | 智能电网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 机器人技术 | 1 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 物联网工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 517 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 517 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 2 | 四 | 5800 | 517 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 2 | 四 | 5800 | 515 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 515 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 518 |
理工类 | 工业互联网技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 智能体工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 建设工程管理 | 2 | 四 | 5200 | 516 |
理工类 | 物流工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 工业设计 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类计划合计 | 30 | ||||
