批次 | 科目组 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
本科 | 机电一体化 | 机械电子工程 | 4 | 66 | 5800 以价格部门核定为准 |
本科 | 电子电工 | 电子信息工程 | 4 | 67 | 5800 以价格部门核定为准 |
本科 | 计算机应用 | 软件工程 | 4 | 67 | 5800 以价格部门核定为准 |
批次 | 科目组 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
专科 | 机械 | 机械制造与自动化 | 3 | 45 | 5300 |
专科 | 机电一体化 | 机械设计与制造 | 3 | 45 | 5300 |
专科 | 模具设计与制造 | 3 | 90 | 5300 | |
专科 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 45 | 5300 | |
专科 | 飞机机电设备维修 | 3 | 45 | 5300 | |
专科 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 3 | 45 | 5300 |
专科 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 45 | 5300 | |
专科 | 移动应用开发 | 3 | 17 | 5300 | |
专科 | 云计算技术与应用 | 3 | 45 | 5300 | |
专科 | 电子电工 | 分布式发电与微电网技术 | 3 | 61 | 5300 |
专科 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 45 | 5300 |
专科 | 艺术 (艺术设计) | 环境艺术设计 | 3 | 60 | 6800 |
专科 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 21 | 6800 | |
专科 | 动漫设计 | 3 | 21 | 6800 |
注:具体招生专业及计划以省教育厅公布的为准!