批次 | 科目组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费标准 |
本科 | 机电一体化 | 机械电子工程技术 | 66 | 四 | 5800 |
电子电工 | 电子信息工程技术 | 67 | 四 | 5800 | |
计算机应用 | 软件工程技术 | 67 | 四 | 5800 | |
专科 | 机械 | 机械制造及自动化 | 92 | 三 | 5300 |
机电一体化 | 模具设计与制造 | 92 | 三 | 5300 | |
计算机应用 | 嵌入式技术应用 | 46 | 三 | 5300 | |
计算机应用 | 移动应用开发 | 25 | 三 | 5300 | |
计算机应用 | 大数据技术 | 46 | 三 | 5300 | |
市场营销 | 电子商务 | 90 | 三 | 4700 | |
汽车 | 汽车制造与试验技术 | 46 | 三 | 5300 | |
艺术(艺术设计) | 环境艺术设计 | 30 | 三 | 6800 | |
艺术(艺术设计) | 视觉传达设计 | 30 | 三 | 6800 | |
艺术(艺术设计) | 动漫设计 | 29 | 三 | 6800 | |
备注:招生专业、计划及学费以省教育厅公布为准 |