湖南
招生代码:3286
湖南省教育考试院:http://www.hneao.edu.cn/
一、2021年招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 大数据与会计 | 4700 | 4 |
文史类 | 大数据与财务管理 | 4700 | 3 |
文史类 | 工程造价 | 4700 | 1 |
文史类 | 工商企业管理 | 4700 | 2 |
文史类 | 现代物流管理 | 4700 | 2 |
文史类计划合计 | 12 | ||
理工类 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 5 |
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 5300 | 1 |
理工类 | 物联网应用技术 | 5300 | 2 |
理工类 | 飞行器数字化制造技术 | 5300 | 1 |
理工类 | 汽车技术服务与营销 | 5300 | 2 |
理工类 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 3 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | 3 |
理工类 | 城市轨道交通供配电技术 | 5300 | 3 |
理工类 | 计算机网络技术 | 5300 | 2 |
理工类 | 云计算技术与应用 | 5300 | 2 |
理工类 | 人工智能技术应用 | 5300 | 3 |
理工类 | 机械设计与制造 | 5300 | 2 |
理工类计划合计 | 29 | ||
美术(文) | 环境艺术设计 | 6800 | 2 |
美术(文) | 产品艺术设计 | 6800 | 3 |
美术(文) | 视觉传达设计 | 6800 | 2 |
美术(文) | 室内艺术设计 | 6800 | 3 |
美术(文) | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 4 |
艺术类计划合计 | 14 |
二、2020年招生专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 2020年录取线 |
文史类 | 工程造价 | 514 |
文史类 | 财务管理 | 501 |
文史类 | 会计 | 501 |
文史类 | 工商企业管理 | 501 |
文史类 | 汽车营销与服务 | 501 |
文史类 | 物流管理 | 501 |
理工类 | 高分子材料工程技术 | 436 |
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 449 |
理工类 | 机械设计与制造 | 448 |
理工类 | 机械制造与自动化 | 453 |
理工类 | 飞行器制造技术 | 436 |
理工类 | 汽车制造与装配技术 | 436 |
理工类 | 城市轨道交通供配电技术 | 436 |
理工类 | 物联网应用技术 | 450 |
理工类 | 大数据技术与应用 | 450 |
理工类 | 人工智能技术服务 | 441 |
理工类 | 通信技术 | 436 |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 292 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 289 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 286 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 286 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 285 |