河南
河南教育考试院:http://www.heao.gov.cn/
一、2021年招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 大数据与会计 | 4700 | 2 |
文史类 | 大数据与财务管理 | 4700 | 5 |
文史类 | 工程造价 | 4700 | 2 |
文史类 | 旅游管理 | 4700 | 4 |
文史类 | 工商企业管理 | 4700 | 5 |
文史类 | 现代物流管理 | 4700 | 5 |
文史类 | 电子商务 | 4700 | 5 |
文史类 | 房地产经营与管理 | 4700 | 3 |
文史类计划合计 | 31 | ||
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 5300 | 5 |
理工类 | 电力系统自动化技术 | 5300 | 2 |
理工类 | 物联网应用技术 | 5300 | 5 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 5300 | 2 |
理工类 | 飞行器数字化制造技术 | 5300 | 5 |
理工类 | 飞机电子设备维修 | 5300 | 4 |
理工类 | 汽车技术服务与营销 | 5300 | 5 |
理工类 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 21 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | 6 |
理工类 | 城市轨道交通供配电技术 | 5300 | 3 |
理工类 | 计算机网络技术 | 5300 | 2 |
理工类 | 云计算技术与应用 | 5300 | 4 |
理工类 | 人工智能技术应用 | 5300 | 2 |
理工类 | 机械设计与制造 | 5300 | 3 |
理工类计划合计 | 69 | ||
艺术类 | 环境艺术设计 | 6800 | 2 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 6800 | 3 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6800 | 2 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 6800 | 4 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 5 |
艺术类计划合计 | 16 |
二、2020年招生专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 2020年录取线 |
文史类 | 工程造价 | 472 |
文史类 | 财务管理 | 467 |
文史类 | 会计 | 478 |
文史类 | 工商企业管理 | 472 |
文史类 | 汽车营销与服务 | 466 |
文史类 | 电子商务 | 468 |
文史类 | 物流管理 | 466 |
文史类 | 旅游管理 | 467 |
理工类 | 电力系统自动化技术 | 450 |
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 431 |
理工类 | 机械设计与制造 | 465 |
理工类 | 机械制造与自动化 | 445 |
理工类 | 飞行器制造技术 | 429 |
理工类 | 汽车制造与装配技术 | 429 |
理工类 | 汽车检测与维修技术 | 429 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 441 |
理工类 | 飞机电子设备维修 | 429 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 430 |
理工类 | 城市轨道交通供配电技术 | 428 |
理工类 | 物联网应用技术 | 435 |
理工类 | 电子商务技术 | 431 |
理工类 | 大数据技术与应用 | 432 |
理工类 | 人工智能技术与服务 | 432 |
理工类 | 通信技术 | 436 |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 63 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 63 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 60 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 62 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 63 |