高职专科批次(普通类) 招生代码:1136 | |||||
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册。 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 | 学费 |
488 | 888 | ||||
1 | 机械制造及自动化 | 135 | 三 | 5300 | |
2 | 机械设计与制造 | 5 | 45 | 三 | 5300 |
3 | 高分子材料智能制造技术 | 15 | 三 | 5300 | |
4 | 电力系统自动化技术 | 10 | 45 | 三 | 5300 |
5 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 45 | 三 | 5300 |
6 | 物联网应用技术 | 16 | 22 | 三 | 5300 |
7 | 飞机机电设备维修 | 10 | 95 | 三 | 5300 |
8 | 飞行器数字化制造技术 | 105 | 三 | 5300 | |
9 | 飞机电子设备维修 | 10 | 50 | 三 | 5300 |
10 | 汽车技术服务与营销 | 57 | 三 | 5300 | |
11 | 城市轨道交通机电技术 | 14 | 40 | 三 | 5300 |
12 | 城市轨道交通供配电技术 | 12 | 50 | 三 | 5300 |
13 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 三 | 5300 | |
14 | 计算机网络技术 | 5 | 60 | 三 | 5300 |
15 | 云计算技术应用 | 20 | 三 | 5300 | |
16 | 人工智能技术应用 | 50 | 三 | 5300 | |
17 | 大数据与会计 | 43 | 2 | 三 | 4700 |
18 | 大数据与财务管理 | 43 | 2 | 三 | 4700 |
19 | 工程造价 | 24 | 1 | 三 | 4700 |
20 | 房地产经营与管理 | 48 | 2 | 三 | 4700 |
21 | 旅游管理 | 44 | 1 | 三 | 4700 |
22 | 工商企业管理 | 38 | 2 | 三 | 4700 |
23 | 现代物流管理 | 38 | 2 | 三 | 4700 |
24 | 电子商务 | 118 | 2 | 三 | 4700 |
高职专科批次(艺术类) 招生代码:1136 | |||||
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册。 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 | 学费 |
188 | 22 | ||||
1 | 产品艺术设计 | 80 | 5 | 三 | 6800 |
2 | 环境艺术设计 | 25 | 5 | 三 | 6800 |
3 | 视觉传达设计 | 36 | 4 | 三 | 6800 |
4 | 室内艺术设计 | 24 | 6 | 三 | 6800 |
5 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 2 | 三 | 6800 |
我校2021年专科批次普通类、艺术类计划投放量较往年均有大幅度增加。选择专业服从调剂,确保进档不退。