本科提前批次(艺术类) 招生代码:1136 | |||||
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册,第211页。 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选 历史 | 首选 物理 | 学制 | 学费 |
240 | / | ||||
1 | 产品设计 | 110 | / | 四 | 6800 |
2 | 数字媒体艺术 | 130 | / | 四 | 6800 |
本科批次(普通类) 招生代码:1136 | |||||
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册,首选历史第13页,首选物理87页。 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选 历史 | 首选 物理 | 学制 | 学费 |
340 | 1449 | ||||
1 | 机械电子工程技术 | 124 | 四 | 5800 | |
2 | 机械设计制造及自动化 | 126 | 四 | 5800 | |
3 | 智能制造工程技术 | 114 | 四 | 5800 | |
4 | 自动化技术与应用 | 41 | 四 | 5800 | |
5 | 现代通信工程 | 90 | 四 | 5800 | |
6 | 新能源发电工程技术 | 60 | 四 | 5800 | |
7 | 物联网工程技术 | 80 | 四 | 5800 | |
8 | 电子信息工程技术 | 114 | 四 | 5800 | |
9 | 飞行器维修工程技术 | 114 | 四 | 5800 | |
10 | 汽车服务工程技术 | 52 | 四 | 5800 | |
11 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 83 | 四 | 5800 | |
12 | 新能源汽车工程技术 | 120 | 四 | 5800 | |
13 | 软件工程技术 | 62 | 四 | 5800 | |
14 | 网络工程技术 | 93 | 四 | 5800 | |
15 | 人工智能工程技术 | 114 | 四 | 5800 | |
16 | 建设工程管理 | 62 | 四 | 5200 | |
17 | 大数据与会计 | 103 | 四 | 5200 | |
18 | 旅游管理 | 20 | 四 | 5200 | |
19 | 国际经济与贸易 | 62 | 四 | 5200 | |
20 | 现代物流管理 | 41 | 四 | 5200 | |
21 | 电子商务 | 114 | 四 | 5200 | |
本科批次(4+0联合培养项目) 招生代码:1136 | |||||
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册,首选历史第13页,首选物理87页。 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选 历史 | 首选 物理 | 学制 | 学费 |
40 | 120 | ||||
1 | 机械设计制造及自动化 | 40 | 四 | 5800 | |
2 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 40 | 四 | 5800 | |
3 | 网络工程技术 | 40 | 四 | 5800 | |
4 | 大数据与会计 | 40 | 四 | 5200 |
备注:我校今年新增9个本科专业,普通类艺术类招生计划均有大幅度增加,欢迎广大考生报考!