河南
招生代码:8508
河南教育考试院: http://www.haeea.cn/
一、2023年招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 计划数 |
文史类 | 大数据与会计 | 5200 | 四 | 2 |
文史类 | 旅游管理 | 5200 | 四 | 2 |
文史类 | 企业数字化管理 | 5200 | 四 | 1 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 四 | 2 |
文史类 | 现代物流管理 | 5200 | 四 | 2 |
文史类 | 电子商务 | 5200 | 四 | 2 |
文史类计划合计 | 11 | |||
理工类 | 机械电子工程技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 5800 | 四 | 11 |
理工类 | 智能制造工程技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 自动化技术与应用 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 现代通信工程 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 物联网工程技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 5800 | 四 | 4 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 5800 | 四 | 6 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 5800 | 四 | 7 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 5800 | 四 | 3 |
理工类 | 软件工程技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 网络工程技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 工业互联网技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 建设工程管理 | 5200 | 四 | 3 |
理工类计划合计 | 60 | |||
艺术类 | 产品设计 | 6800 | 四 | 2 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 6800 | 四 | 6 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6800 | 四 | 3 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 6800 | 四 | 4 |
艺术类计划合计 | 15 |
二、2022年招生专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 2022年录取分数线 |
文科综合 | 大数据与会计 | 504 |
文科综合 | 旅游管理 | 496 |
文科综合 | 电子商务 | 496 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 501 |
文科综合 | 产品设计 | 628 |
文科综合 | 数字媒体艺术 | 627 |
理科综合 | 机械电子工程技术 | 480 |
理科综合 | 机械设计制造及自动化 | 482 |
理科综合 | 智能制造工程技术 | 497 |
理科综合 | 现代通信工程 | 485 |
理科综合 | 物联网工程技术 | 493 |
理科综合 | 新能源发电工程技术 | 484 |
理科综合 | 电子信息工程技术 | 486 |
理科综合 | 飞行器维修工程技术 | 483 |
理科综合 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 484 |
理科综合 | 汽车服务工程技术 | 480 |
理科综合 | 新能源汽车工程技术 | 481 |
理科综合 | 软件工程技术 | 491 |
理科综合 | 网络工程技术 | 490 |
理科综合 | 人工智能工程技术 | 487 |
理科综合 | 建设工程管理 | 483 |