批次 | 科目组 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费标准 |
本科 | 建筑 | 建设工程管理 | 85 | 四 | 5200 |
机械 | 机械设计制造及自动化 | 40 | 四 | 5800 | |
机电一体化 | 机械电子工程技术 | 41 | 四 | 5800 | |
自动化技术与应用 | 40 | 四 | 5800 | ||
飞行器维修工程技术 | 40 | 四 | 5800 | ||
电子电工 | 电子信息工程技术 | 33 | 四 | 5800 | |
物联网工程技术 | 32 | 四 | 5800 | ||
现代通信工程 | 32 | 四 | 5800 | ||
计算机应用 | 网络工程技术 | 35 | 四 | 5800 | |
软件工程技术 | 35 | 四 | 5800 | ||
人工智能工程技术 | 72 | 四 | 5800 | ||
市场营销 | 现代物流管理 | 50 | 四 | 5200 | |
旅游管理 | 旅游管理 | 50 | 四 | 5200 | |
艺术设计 | 产品设计 | 40 | 四 | 6800 | |
汽车 | 汽车服务工程技术 | 40 | 四 | 5800 |
注:最终计划以考试院公布为准
注:最终计划以考试院公布为准