| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 黑 龙 江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 984 | 8 | 40 | 5 | 5 | 3 | 18 | 39 | 50 | 12 | 86 | 10 | 16 | 53 | 130 | 14 | 155 | 131 | 140 | 1 | 28 | 3 | 5 | 32 | ||||
| 1 | 大数据与会计 | 4 | 文 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 旅游管理 | 4 | 文 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | 企业数字化管理 | 4 | 文 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | 国际经济与贸易 | 4 | 文 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 现代物流管理 | 4 | 文 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 电子商务 | 4 | 文 | 60 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | 机械电子工程技术 | 4 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 理 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | 智能制造工程技术 | 4 | 理 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | 装备智能化技术 | 4 | 理 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 自动化技术与应用 | 4 | 理 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 12 | 新能源发电工程技术 | 4 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 电气工程及自动化 | 4 | 理 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 智能电网工程技术 | 4 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 现代通信工程 | 4 | 理 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 12 | 2 | |||||||||||
| 16 | 物联网工程技术 | 4 | 理 | 40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 电子信息工程技术 | 4 | 理 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 18 | 集成电路工程技术 | 4 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 光电信息工程技术 | 4 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | 飞行器维修工程技术 | 4 | 理 | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 航空智能制造技术 | 4 | 理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 22 | 航空动力装置维修技术 | 4 | 理 | 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 23 | 无人机系统应用技术 | 4 | 理 | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | 通用航空航务技术 | 4 | 理 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | 汽车服务工程技术 | 4 | 理 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 26 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 4 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 新能源汽车工程技术 | 4 | 理 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 28 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 4 | 理 | 40 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 29 | 软件工程技术 | 4 | 理 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 30 | 网络工程技术 | 4 | 理 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 人工智能工程技术 | 4 | 理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | 工业互联网技术 | 4 | 理 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 33 | 建设工程管理 | 4 | 理 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 34 | 工业设计 | 4 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | 产品设计 | 4 | 艺 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 36 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺 | 30 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 37 | 视觉传达设计 | 4 | 艺 | 30 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 38 | 环境艺术设计 | 4 | 艺 | 25 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 |
