| 序 号 | 专业名称 | 学 制 | 科 类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 8 | 40 | 5 | 5 | 3 | 18 | 39 | 50 | 12 | 86 | 10 | 16 | 53 | 130 | 14 | 155 | 131 | 140 | 1 | 28 | 3 | 5 | 32 | ||||
| 1 | 大数据与会计 | 4 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 旅游管理 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 企业数字化管理 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 现代物流管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 电子商务 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | 机械电子工程技术 | 4 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 智能制造工程技术 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 装备智能化技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 增材制造工程技术 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 医疗器械工程技术 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 自动化技术与应用 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 新能源发电工程技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 电气工程及自动化 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 智能电网工程技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | 机器人技术 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 现代通信工程 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | 物联网工程技术 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 20 | 电子信息工程技术 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 集成电路工程技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | 光电信息工程技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | 飞行器维修工程技术 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 24 | 航空智能制造技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 航空动力装置维修技术 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 26 | 无人机系统应用技术 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | 通用航空航务技术 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 汽车服务工程技术 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 30 | 新能源汽车工程技术 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 31 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 32 | 软件工程技术 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 网络工程技术 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 34 | 人工智能工程技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | 工业互联网技术 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||
| 36 | 智能体工程技术 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | 建设工程管理 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 38 | 物流工程技术 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 工业设计 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 40 | 产品设计 | 4 | 艺 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 41 | 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 43 | 环境艺术设计 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
