安徽招生批次:艺术类第四批(统考专科模块7)、文理科高职(专科)批
志愿类型:平行志愿(艺术类第四批8个院校志愿,每个院校可填报4个专业志愿+是否服从专业调剂;普通类高职(专科)批6个院校志愿,每个院校可填报6个专业志愿+是否服从专业调剂)
填报时间:文理科高职(专科)批:8月6日8:00至9日17:00
高职(专科)提前批和艺术批:7月27日8:00至29日17:00
官方网站:安徽招生考试网https://www.ahzsks.cn/index.htm
一、2020年招生计划一览表
科类  | 专业名称  | 学费(元/年)  | 计划数  | 
文史类  | 会计  | 4700  | 6  | 
文史类  | 财务管理  | 4700  | 8  | 
文史类  | 工程造价  | 4700  | 2  | 
文史类  | 旅游管理  | 4700  | 3  | 
文史类  | 工商企业管理  | 4700  | 2  | 
文史类  | 物流管理  | 4700  | 10  | 
文史类  | 电子商务  | 4700  | 10  | 
文史类  | 汽车营销与服务  | 4700  | 4  | 
文史类计划合计  | 45  | ||
理工类  | 机械制造与自动化  | 5300  | 20  | 
理工类  | 机械设计与制造  | 5300  | 5  | 
理工类  | 高分子材料工程技术  | 5300  | 4  | 
理工类  | 通信技术  | 5300  | 18  | 
理工类  | 建筑智能化工程技术  | 5300  | 10  | 
理工类  | 电力系统自动化技术  | 5300  | 5  | 
理工类  | 物联网应用技术  | 5300  | 16  | 
理工类  | 飞机机电设备维修  | 5300  | 8  | 
理工类  | 飞行器制造技术  | 5300  | 8  | 
理工类  | 飞机电子设备维修  | 5300  | 4  | 
理工类  | 汽车检测与维修技术  | 5300  | 18  | 
理工类  | 汽车制造与装配技术  | 5300  | 10  | 
理工类  | 城市轨道交通机电技术  | 5300  | 6  | 
理工类  | 城市轨道交通供配电技术  | 5300  | 15  | 
理工类  | 大数据技术与应用  | 5300  | 8  | 
理工类  | 人工智能技术服务  | 5300  | 10  | 
理工类  | 电子商务技术  | 5300  | 12  | 
理工类计划合计  | 177  | ||
艺术类  | 环境艺术设计  | 6800  | 11  | 
艺术类  | 产品艺术设计  | 6800  | 11  | 
艺术类  | 视觉传播设计与制作  | 6800  | 1  | 
艺术类  | 室内艺术设计  | 6800  | 7  | 
艺术类  | 数字媒体艺术设计  | 6800  | 6  | 
艺术类计划合计  | 36  | ||
二、2019年招生专业录取分数线
科类  | 专业名称  | 2019年录取线  | 
文史类  | 工程造价  | 505  | 
文史类  | 财务管理  | 506  | 
文史类  | 会计  | 506  | 
文史类  | 工商企业管理  | 506  | 
文史类  | 旅游管理  | 505  | 
文史类  | 电子商务  | 506  | 
文史类  | 物流管理  | 505  | 
理工类  | 机械制造与自动化  | 423  | 
理工类  | 电力系统自动化技术  | 424  | 
理工类  | 建筑智能化工程技术  | 421  | 
理工类  | 物联网应用技术  | 423  | 
理工类  | 通信技术  | 422  | 
理工类  | 飞机机电设备维修  | 421  | 
理工类  | 飞行器制造技术  | 421  | 
理工类  | 飞机电子设备维修  | 422  | 
理工类  | 城市轨道交通供配电技术  | 451  | 
理工类  | 汽车制造与装配技术  | 421  | 
理工类  | 汽车检测与维修技术  | 421  | 
理工类  | 城市轨道交通机电技术  | 421  | 
理工类  | 城市轨道交通供配电技术  | 421  | 
理工类  | 大数据技术与应用  | 423  | 
理工类  | 电子商务技术  | 422  | 
艺术类  | 视觉传播设计与制作  | 655  | 
艺术类  | 数字媒体艺术设计  | 646  | 
艺术类  | 产品艺术设计  | 643  | 
艺术类  | 室内艺术设计  | 650  | 
艺术类  | 环境艺术设计  | 661  | 
