甘肃
招生代码:0906
甘肃省教育考试院:http://www.ganseea.cn/
一、2021年招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 大数据与财务管理 | 4700 | 4 |
文史类 | 旅游管理 | 4700 | 5 |
文史类 | 工商企业管理 | 4700 | 5 |
文史类 | 现代物流管理 | 4700 | 4 |
文史类 | 电子商务 | 4700 | 8 |
文史类 | 房地产经营与管理 | 4700 | 4 |
文史类计划合计 | 30 | ||
理工类 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 5 |
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 5300 | 1 |
理工类 | 电力系统自动化技术 | 5300 | 3 |
理工类 | 物联网应用技术 | 5300 | 2 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 5300 | 3 |
理工类 | 飞行器数字化制造技术 | 5300 | 2 |
理工类 | 汽车技术服务与营销 | 5300 | 5 |
理工类 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 9 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | 8 |
理工类 | 人工智能技术应用 | 5300 | 2 |
理工类 | 机械设计与制造 | 5300 | 2 |
理工类计划合计 | 42 | ||
艺术类 | 环境艺术设计 | 6800 | 2 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 6800 | 3 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6800 | 2 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 6800 | 3 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 3 |
艺术类计划合计 | 13 |
二、2020年招生专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 2020年录取分数线 |
文史类 | 财务管理 | 447 |
文史类 | 工商企业管理 | 453 |
文史类 | 物流管理 | 434 |
文史类 | 汽车营销与服务 | 430 |
文史类 | 电子商务 | 441 |
文史类 | 旅游管理 | 446 |
理工类 | 机械制造与自动化 | 377 |
理工类 | 高分子材料工程技术 | 362 |
理工类 | 机械设计与制造 | 387 |
理工类 | 物联网应用技术 | 384 |
理工类 | 通信技术 | 392 |
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 381 |
理工类 | 电力系统自动化技术 | 397 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 374 |
理工类 | 飞行器制造技术 | 379 |
理工类 | 汽车检测与维修技术 | 363 |
理工类 | 汽车制造与装配技术 | 367 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 370 |
理工类 | 电子商务技术 | 362 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 195 |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 199 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 190 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 190 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 191 |