江西
招生代码:6330
江西省教育考试院:http://www.jxeea.cn/
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 大数据与财务管理 | 4700 | 3 |
文史类 | 旅游管理 | 4700 | 3 |
文史类 | 工商企业管理 | 4700 | 2 |
文史类 | 电子商务 | 4700 | 4 |
文史类 | 房地产经营与管理 | 4700 | 2 |
文史类计划合计 | 14 | ||
理工类 | 飞机机电设备维修 | 5300 | 5 |
理工类 | 飞行器数字化制造技术 | 5300 | 4 |
理工类 | 飞机电子设备维修 | 5300 | 4 |
理工类 | 汽车技术服务与营销 | 5300 | 2 |
理工类 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 4 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | 4 |
理工类计划合计 | 23 | ||
艺术类 | 环境艺术设计 | 6800 | 3 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 6800 | 3 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6800 | 3 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 6800 | 4 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 5 |
艺术类计划合计 | 18 |
二、2020年招生专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 2020年录取线 |
文史类 | 汽车营销与服务 | 438 |
文史类 | 财务管理 | 440 |
文史类 | 旅游管理 | 438 |
文史类 | 工商企业管理 | 435 |
文史类 | 电子商务 | 437 |
理工类 | 机械制造与自动化 | 422 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 412 |
理工类 | 飞行器制造技术 | 412 |
理工类 | 飞机电子设备维修 | 412 |
理工类 | 汽车检测与维修技术 | 413 |
理工类 | 电子商务技术 | 421 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 312 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 312 |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 314 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 312 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 310 |