安徽
招生代码:2016
安徽省教育招生考试院:http://www.ahzsks.cn/
一、2021年招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 大数据与会计 | 4700 | 6 |
文史类 | 大数据与财务管理 | 4700 | 8 |
文史类 | 工程造价 | 4700 | 2 |
文史类 | 旅游管理 | 4700 | 7 |
文史类 | 工商企业管理 | 4700 | 6 |
文史类 | 现代物流管理 | 4700 | 6 |
文史类 | 电子商务 | 4700 | 11 |
文史类 | 房地产经营与管理 | 4700 | 7 |
文史类计划合计 | 53 | ||
理工类 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 4 |
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 5300 | 10 |
理工类 | 电力系统自动化技术 | 5300 | 5 |
理工类 | 物联网应用技术 | 5300 | 16 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 5300 | 8 |
理工类 | 飞行器数字化制造技术 | 5300 | 8 |
理工类 | 飞机电子设备维修 | 5300 | 4 |
理工类 | 汽车技术服务与营销 | 5300 | 4 |
理工类 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 28 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | 31 |
理工类 | 城市轨道交通供配电技术 | 5300 | 15 |
理工类 | 计算机网络技术 | 5300 | 8 |
理工类 | 云计算技术与应用 | 5300 | 10 |
理工类 | 人工智能技术应用 | 5300 | 9 |
理工类 | 机械设计与制造 | 5300 | 9 |
理工类计划合计 | 169 | ||
艺术类 | 环境艺术设计 | 6800 | 11 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 6800 | 11 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6800 | 1 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 6800 | 7 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 6 |
艺术类计划合计 | 36 |
二、2020年招生专业录取分数线
专业名称 | 2020年录取线 | |
文史类 | 工程造价 | 502 |
文史类 | 财务管理 | 500 |
文史类 | 会计 | 501 |
文史类 | 工商企业管理 | 499 |
文史类 | 旅游管理 | 498 |
文史类 | 电子商务 | 499 |
文史类 | 物流管理 | 498 |
文史类 | 汽车营销与服务 | 498 |
理工类 | 机械设计与制造 | 433 |
理工类 | 机械制造与自动化 | 432 |
理工类 | 电力系统自动化技术 | 434 |
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 432 |
理工类 | 物联网应用技术 | 433 |
理工类 | 通信技术 | 432 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 431 |
理工类 | 飞行器制造技术 | 431 |
理工类 | 飞机电子设备维修 | 432 |
理工类 | 城市轨道交通供配电技术 | 431 |
理工类 | 汽车制造与装配技术 | 431 |
理工类 | 汽车检测与维修技术 | 431 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 431 |
理工类 | 大数据技术与应用 | 434 |
理工类 | 电子商务技术 | 432 |
理工类 | 高分子材料工程技术 | 434 |
理工类 | 人工智能技术服务 | 432 |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 721 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 712 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 701 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 712 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 705 |