浙江
招生代码:3245
浙江考试教育院:www.zjzs.net
一、2021年招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
普通类 | 大数据与会计 | 4700 | 5 |
普通类 | 大数据与财务管理 | 4700 | 2 |
普通类 | 工程造价 | 4700 | 3 |
普通类 | 旅游管理 | 4700 | 3 |
普通类 | 工商企业管理 | 4700 | 5 |
普通类 | 现代物流管理 | 4700 | 5 |
普通类 | 电子商务 | 4700 | 8 |
普通类 | 房地产经营与管理 | 4700 | 5 |
普通类 | 建筑智能化工程技术 | 5300 | 3 |
普通类 | 电力系统自动化技术 | 5300 | 3 |
普通类 | 物联网应用技术 | 5300 | 6 |
普通类 | 飞机机电设备维修 | 5300 | 2 |
普通类 | 飞行器数字化制造技术 | 5300 | 2 |
普通类 | 飞机电子设备维修 | 5300 | 2 |
普通类 | 汽车技术服务与营销 | 5300 | 2 |
普通类 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 10 |
普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | 18 |
普通类 | 计算机网络技术 | 5300 | 4 |
普通类 | 云计算技术与应用 | 5300 | 4 |
普通类 | 人工智能技术应用 | 5300 | 3 |
普通类 | 机械设计与制造 | 5300 | 4 |
普通类计划合计 | 63 | ||
艺术类 | 环境艺术设计 | 6800 | 5 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 6800 | 5 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6800 | 5 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 6800 | 6 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 5 |
艺术类计划合计 | 26 |
二、2020年招生专业录取分数线
专业名称 | 2020年录取线 | |
普通类 | 人工智能技术服务 | 520 |
普通类 | 通信技术 | 516 |
普通类 | 大数据技术与应用 | 520 |
普通类 | 电子商务技术 | 510 |
普通类 | 飞行器制造技术 | 520 |
普通类 | 机械制造与自动化 | 513 |
普通类 | 建筑智能化工程技术 | 513 |
普通类 | 电力系统自动化技术 | 520 |
普通类 | 工商企业管理 | 524 |
普通类 | 汽车营销与服务 | 496 |
普通类 | 物流管理 | 512 |
普通类 | 电子商务 | 512 |
普通类 | 物联网应用技术 | 516 |
普通类 | 飞机电子设备维修 | 509 |
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 502 |
普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 512 |
普通类 | 飞机机电设备维修 | 508 |
普通类 | 汽车制造与装配技术 | 503 |
普通类 | 工程造价 | 517 |
普通类 | 财务管理 | 516 |
普通类 | 会计 | 519 |
艺术类 | 室内艺术设计 | 504 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 502 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 504 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 504 |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 504 |