山西
招生代码:1524
山西招生考试网:http://www.sxkszx.cn/index.html
一、2021年招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 大数据与会计 | 4700 | 3 |
文史类 | 大数据与财务管理 | 4700 | 2 |
文史类 | 旅游管理 | 4700 | 2 |
文史类 | 工商企业管理 | 4700 | 3 |
文史类 | 现代物流管理 | 4700 | 4 |
文史类 | 电子商务 | 4700 | 3 |
文史类 | 房地产经营与管理 | 4700 | 2 |
文史类计划合计 | 19 | ||
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 5300 | 6 |
理工类 | 电力系统自动化技术 | 5300 | 3 |
理工类 | 物联网应用技术 | 5300 | 5 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 5300 | 1 |
理工类 | 飞机电子设备维修 | 5300 | 2 |
理工类 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 5 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | 6 |
理工类 | 人工智能技术应用 | 5300 | 4 |
理工类 | 机械设计与制造 | 5300 | 4 |
理工类计划合计 | 36 |
二、2020年招生专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 2020年录取线 |
文史类 | 财务管理 | 436 |
文史类 | 会计 | 395 |
文史类 | 工商企业管理 | 429 |
文史类 | 电子商务 | 402 |
文史类 | 物流管理 | 389 |
文史类 | 旅游管理 | 394 |
理工类 | 电力系统自动化技术 | 432 |
理工类 | 建筑智能化工程技术 | 404 |
理工类 | 机械设计与制造 | 422 |
理工类 | 机械制造与自动化 | 433 |
理工类 | 汽车制造与装配技术 | 405 |
理工类 | 飞机机电设备维修 | 426 |
理工类 | 飞机电子设备维修 | 407 |
理工类 | 城市轨道交通机电技术 | 404 |
理工类 | 物联网应用技术 | 431 |
理工类 | 电子商务技术 | 426 |
理工类 | 通信技术 | 411 |