云南
招生代码:3220
云南招生考试网:www.ynzs.cn
一、2023年招生计划一览表
| 科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 计划数 | 
| 文史类 | 大数据与会计 | 5200 | 四 | 1 | 
| 文史类 | 旅游管理 | 5200 | 四 | 3 | 
| 文史类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 四 | 3 | 
| 文史类 | 现代物流管理 | 5200 | 四 | 3 | 
| 文史类 | 电子商务 | 5200 | 四 | 4 | 
| 文史类计划合计 | 14 | |||
| 理工类 | 机械电子工程技术 | 5800 | 四 | 10 | 
| 理工类 | 机械设计制造及自动化 | 5800 | 四 | 21 | 
| 理工类 | 智能制造工程技术 | 5800 | 四 | 6 | 
| 理工类 | 装备智能化技术 | 5800 | 四 | 5 | 
| 理工类 | 自动化技术与应用 | 5800 | 四 | 1 | 
| 理工类 | 现代通信工程 | 5800 | 四 | 6 | 
| 理工类 | 新能源发电工程技术 | 5800 | 四 | 5 | 
| 理工类 | 物联网工程技术 | 5800 | 四 | 7 | 
| 理工类 | 电子信息工程技术 | 5800 | 四 | 12 | 
| 理工类 | 飞行器维修工程技术 | 5800 | 四 | 8 | 
| 理工类 | 航空智能制造技术 | 5800 | 四 | 3 | 
| 理工类 | 汽车服务工程技术 | 5800 | 四 | 10 | 
| 理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 5800 | 四 | 12 | 
| 理工类 | 新能源汽车工程技术 | 5800 | 四 | 10 | 
| 理工类 | 软件工程技术 | 5800 | 四 | 3 | 
| 理工类 | 网络工程技术 | 5800 | 四 | 6 | 
| 理工类 | 人工智能工程技术 | 5800 | 四 | 9 | 
| 理工类 | 工业互联网技术 | 5800 | 四 | 2 | 
| 理工类 | 建设工程管理 | 5200 | 四 | 2 | 
| 理工类计划合计 | 138 | |||
二、2022年招生专业录取分数线
| 科类 | 专业名称 | 2022年录取分数线 | 
| 文史类 | 大数据与会计 | 541 | 
| 文史类 | 旅游管理 | 529 | 
| 文史类 | 电子商务 | 529 | 
| 文史类 | 国际经济与贸易 | 532 | 
| 理工类 | 机械电子工程技术 | 449 | 
| 理工类 | 机械设计制造及自动化 | 449 | 
| 理工类 | 智能制造工程技术 | 449 | 
| 理工类 | 现代通信工程 | 456 | 
| 理工类 | 物联网工程技术 | 455 | 
| 理工类 | 新能源发电工程技术 | 457 | 
| 理工类 | 电子信息工程技术 | 460 | 
| 理工类 | 飞行器维修工程技术 | 449 | 
| 理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 449 | 
| 理工类 | 汽车服务工程技术 | 449 | 
| 理工类 | 新能源汽车工程技术 | 452 | 
| 理工类 | 软件工程技术 | 491 | 
| 理工类 | 网络工程技术 | 457 | 
| 理工类 | 人工智能工程技术 | 458 | 
| 理工类 | 建设工程管理 | 450 | 

