四川
招生代码:3253
四川省教育考试院:http://www.sceea.cn/
科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 计划数 |
文史类 | 大数据与会计 | 5200 | 四 | 2 |
文史类 | 旅游管理 | 5200 | 四 | 2 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 四 | 4 |
文史类 | 现代物流管理 | 5200 | 四 | 4 |
文史类 | 电子商务 | 5200 | 四 | 5 |
文史类计划合计 | 17 | |||
理工类 | 机械电子工程技术 | 5800 | 四 | 10 |
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 5800 | 四 | 10 |
理工类 | 智能制造工程技术 | 5800 | 四 | 9 |
理工类 | 装备智能化技术 | 5800 | 四 | 5 |
理工类 | 自动化技术与应用 | 5800 | 四 | 1 |
理工类 | 现代通信工程 | 5800 | 四 | 7 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 5800 | 四 | 4 |
理工类 | 物联网工程技术 | 5800 | 四 | 9 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 5800 | 四 | 8 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 5800 | 四 | 9 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 5800 | 四 | 4 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 5800 | 四 | 9 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 5800 | 四 | 10 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 5800 | 四 | 10 |
理工类 | 软件工程技术 | 5800 | 四 | 3 |
理工类 | 网络工程技术 | 5800 | 四 | 5 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 5800 | 四 | 4 |
理工类 | 工业互联网技术 | 5800 | 四 | 2 |
理工类 | 建设工程管理 | 5200 | 四 | 3 |
理工类计划合计 | 122 | |||
艺术类 | 产品设计 | 6800 | 四 | 2 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 6800 | 四 | 6 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6800 | 四 | 5 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 6800 | 四 | 3 |
艺术类计划合计 | 16 |
二、2022年招生专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 2022年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 515 |
文史类 | 旅游管理 | 511 |
文史类 | 电子商务 | 510 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 511 |
理工类 | 机械电子工程技术 | 469 |
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 468 |
理工类 | 智能制造工程技术 | 468 |
理工类 | 现代通信工程 | 470 |
理工类 | 物联网工程技术 | 469 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 470 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 471 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 467 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 467 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 467 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 469 |
理工类 | 软件工程技术 | 477 |
理工类 | 网络工程技术 | 472 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 472 |
理工类 | 建设工程管理 | 468 |
艺术类 | 产品设计 | 242 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 238 |