科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2023年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 1 | 四 | 5200 | 466 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 457 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 四 | 5200 | 458 |
文史类 | 现代物流管理 | 1 | 四 | 5200 | 463 |
文史类 | 电子商务 | 1 | 四 | 5200 | 460 |
文史类计划合计 | 7 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 408 |
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 四 | 5800 | 409 |
理工类 | 装备智能化技术 | 2 | 四 | 5800 | 407 |
理工类 | 物联网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 408 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 412 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 406 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 2 | 四 | 5800 | 415 |
理工类 | 软件工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 416 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 412 |
理工类 | 建设工程管理 | 1 | 四 | 5200 | 406 |
理工类计划合计 | 20 | ||||
艺术类 | 产品设计 | 2 | 四 | 6800 | 210 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 四 | 6800 | 212 |
艺术类计划合计 | 5 |
我校所有专业仅需首选科目为物理或历史,再选科目不做要求。