科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2023年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 2 | 四 | 5200 | 519 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 510 |
文史类 | 企业数字化管理 | 2 | 四 | 5200 | 510 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 四 | 5200 | 515 |
文史类 | 现代物流管理 | 2 | 四 | 5200 | 510 |
文史类 | 电子商务 | 4 | 四 | 5200 | 510 |
文史类计划合计 | 14 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 416 |
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 23 | 四 | 5800 | 416 |
理工类 | 智能制造工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 415 |
理工类 | 装备智能化技术 | 3 | 四 | 5800 | 415 |
理工类 | 自动化技术与应用 | 2 | 四 | 5800 | 428 |
理工类 | 现代通信工程 | 5 | 四 | 5800 | 420 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 418 |
理工类 | 物联网工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 427 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 7 | 四 | 5800 | 423 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 6 | 四 | 5800 | 423 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 416 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 4 | 四 | 5800 | 416 |
理工类 | 航空动力装置维修技术 | 3 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 415 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 6 | 四 | 5800 | 415 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 16 | 四 | 5800 | 420 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 5 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 软件工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 430 |
理工类 | 网络工程技术 | 6 | 四 | 5800 | 427 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 15 | 四 | 5800 | 416 |
理工类 | 工业互联网技术 | 5 | 四 | 5800 | 415 |
理工类 | 建设工程管理 | 2 | 四 | 5200 | 415 |
理工类计划合计 | 135 |
我校所有专业仅需首选科目为物理或历史,再选科目不做要求。