科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2023年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 2 | 四 | 5200 | 506 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 489 |
文史类 | 企业数字化管理 | 3 | 四 | 5200 | 498 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 四 | 5200 | 494 |
文史类 | 现代物流管理 | 2 | 四 | 5200 | 491 |
文史类 | 电子商务 | 2 | 四 | 5200 | 492 |
文史类计划合计 | 13 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 431 |
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 20 | 四 | 5800 | 425 |
理工类 | 智能制造工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 428 |
理工类 | 装备智能化技术 | 3 | 四 | 5800 | 428 |
理工类 | 自动化技术与应用 | 1 | 四 | 5800 | 436 |
理工类 | 现代通信工程 | 5 | 四 | 5800 | 431 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 436 |
理工类 | 物联网工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 435 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 2 | 四 | 5800 | 440 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 438 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 6 | 四 | 5800 | 427 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 2 | 四 | 5800 | 430 |
理工类 | 航空动力装置维修技术 | 3 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 汽车服务工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 427 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 5 | 四 | 5800 | 425 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 8 | 四 | 5800 | 434 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 10 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 软件工程技术 | 3 | 四 | 5800 | 442 |
理工类 | 网络工程技术 | 5 | 四 | 5800 | 438 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 436 |
理工类 | 工业互联网技术 | 4 | 四 | 5800 | 425 |
理工类 | 建设工程管理 | 2 | 四 | 5200 | 425 |
理工类计划合计 | 107 | ||||
艺术类 | 产品设计 | 2 | 四 | 6800 | 521 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 6800 | 523 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 四 | 6800 | 522 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 3 | 四 | 6800 | 521 |
艺术类计划合计 | 10 |
我校所有招生专业对再选科目均不做要求。