科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2023年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 2 | 四 | 5200 | 501 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 498 |
文史类 | 企业数字化管理 | 2 | 四 | 5200 | 498 |
文史类 | 现代物流管理 | 1 | 四 | 5200 | 498 |
文史类 | 电子商务 | 1 | 四 | 5200 | 497 |
文史类计划合计 | 8 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 512 |
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 10 | 四 | 5800 | 511 |
理工类 | 现代通信工程 | 3 | 四 | 5800 | 510 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 511 |
理工类 | 物联网工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 512 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 2 | 四 | 5800 | 516 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 516 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 510 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 2 | 四 | 5800 | 510 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 7 | 四 | 5800 | 511 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 2 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 软件工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 525 |
理工类 | 网络工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 514 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 522 |
理工类 | 工业互联网技术 | 3 | 四 | 5800 | 509 |
理工类 | 建设工程管理 | 2 | 四 | 5200 | 509 |
理工类计划合计 | 45 |
我校所有招生专业对再选科目均不做要求。