科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2023年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 1 | 四 | 5200 | 491 |
文史类 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5200 | 487 |
文史类 | 企业数字化管理 | 2 | 四 | 5200 | 488 |
文史类 | 电子商务 | 2 | 四 | 5200 | 487 |
文史类计划合计 | 6 | ||||
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 3 | 四 | 5800 | 501 |
理工类 | 自动化技术与应用 | 2 | 四 | 5800 | 502 |
理工类 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 502 |
理工类 | 电气工程及自动化 | 2 | 四 | 5800 | 505 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 501 |
理工类 | 航空智能制造技术 | 3 | 四 | 5800 | 499 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 4 | 四 | 5800 | 500 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 4 | 四 | 5800 | 500 |
理工类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 1 | 四 | 5800 | 首次招生 |
理工类 | 软件工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 503 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 502 |
理工类 | 工业互联网技术 | 6 | 四 | 5800 | 498 |
理工类 | 建设工程管理 | 1 | 四 | 5200 | 499 |
理工类计划合计 | 33 |
我校所有招生专业对再选科目均不做要求。