科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2023年录取分数线 |
文史类 | 大数据与会计 | 1 | 四 | 5200 | 488 |
文史类 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 | 487 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 5200 | 500 |
文史类计划合计 | 4 | ||||
理工类 | 机械电子工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 484 |
理工类 | 自动化技术与应用 | 2 | 四 | 5800 | 485 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 490 |
理工类 | 飞行器维修工程技术 | 1 | 四 | 5800 | / |
理工类 | 航空智能制造技术 | 2 | 四 | 5800 | 482 |
理工类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 2 | 四 | 5800 | 484 |
理工类 | 新能源汽车工程技术 | 1 | 四 | 5800 | 485 |
理工类 | 人工智能工程技术 | 2 | 四 | 5800 | 483 |
理工类 | 建设工程管理 | 1 | 四 | 5200 | 483 |
理工类计划合计 | 14 |
我校所有招生专业对再选科目均不做要求。