我校承诺专业服从调剂,体检符合要求,进档不退!
我校所有招生专业对再选科目均不做要求。
本科提前批次(艺术类) 招生代码:1136
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊)上册。首选历史1136 05专业组。
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 | 学费 |
260 | / | ||||
1 | 产品设计 | 49 | / | 四 | 6800 |
2 | 数字媒体艺术 | 67 | / | 四 | 6800 |
3 | 视觉传达设计 | 72 | / | 四 | 6800 |
4 | 环境艺术设计 | 72 | / | 四 | 6800 |
本科批次(普通类) 招生代码:1136
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊)上册。首选历史1136 01专业组,首选物理1136 03专业组。
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 | 学费 |
520 | 1908 | ||||
1 | 机械电子工程技术 | 86 | 四 | 5800 | |
2 | 机械设计制造及自动化 | 92 | 四 | 5800 | |
3 | 智能制造工程技术 | 96 | 四 | 5800 | |
4 | 装备智能化技术 | 106 | 四 | 5800 | |
5 | 自动化技术与应用 | 132 | 四 | 5800 | |
6 | 现代通信工程 | 54 | 四 | 5800 | |
7 | 新能源发电工程技术 | 64 | 四 | 5800 | |
8 | 物联网工程技术 | 44 | 四 | 5800 | |
9 | 电气工程及自动化 | 106 | 四 | 5800 | |
10 | 集成电路工程技术 | 84 | 四 | 5800 | |
11 | 电子信息工程技术 | 44 | 四 | 5800 | |
12 | 飞行器维修工程技术 | 86 | 四 | 5800 | |
13 | 航空智能制造技术 | 140 | 四 | 5800 | |
14 | 航空动力装置维修技术 | 64 | 四 | 5800 | |
15 | 汽车服务工程技术 | 12 | 四 | 5800 | |
16 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 44 | 四 | 5800 | |
17 | 新能源汽车工程技术 | 137 | 四 | 5800 | |
18 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 54 | 四 | 5800 | |
19 | 软件工程技术 | 64 | 四 | 5800 | |
20 | 网络工程技术 | 54 | 四 | 5800 | |
21 | 人工智能工程技术 | 76 | 四 | 5800 | |
22 | 工业互联网技术 | 96 | 四 | 5800 | |
23 | 建设工程管理 | 64 | 四 | 5200 | |
24 | 大数据与会计 | 110 | 40 | 四 | 5200 |
25 | 旅游管理 | 63 | 四 | 5200 | |
26 | 企业数字化管理 | 91 | 15 | 四 | 5200 |
27 | 国际经济与贸易 | 64 | 四 | 5200 | |
28 | 现代物流管理 | 50 | 14 | 四 | 5200 |
29 | 电子商务 | 142 | 40 | 四 | 5200 |
本科批次(4+0联合培养项目) 招生代码:1136
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊)上册。首选历史1136 02专业组,首选物理1136 04专业组。
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 | 学费 |
30 | 90 | ||||
1 | 机械设计制造及自动化 | 30 | 四 | 5800 | |
2 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 30 | 四 | 5800 | |
3 | 网络工程技术 | 30 | 四 | 5800 | |
4 | 大数据与会计 | 30 | 四 | 5200 |
注:达到所在专业毕业要求者,颁发我校本科毕业证书(标注办学类型和学习形式)